Dimensões: | 283x131x270 mm |
Peso: | 2,5kg |
Capacidade: | 300/350 pregos |
Pressão de ar: | 5 a 7 bar (70 a 100 psi) |
Consumo de ar: | 0,035 PCM / 1,000 LPM (action.) |
Para pregos com: | |
Comprimento: | 25mm/57mm |
Bitola: | 2,1mm/2,3mm |
Dimensões: | 315x128x306 mm |
Peso: | 3,5kg |
Capacidade: | 225/300 pregos |
Pressão de ar: | 5 a 7 bar (70 a 100 psi) |
Consumo de ar: | 0,053 PCM / 1,500 LPM (action.) |
Para pregos com: | |
Comprimento: | 45mm/70mm |
Bitola: | 2,3 mm/2,9 mm |
Dimensões: | 362x132x307 mm |
Peso: | 3,7kg |
Capacidade: | 300 pregos |
Pressão de ar: | 5 a 7 bar (70 a 100 psi) |
Consumo de ar: | 0,063 PCM / 1,800 LPM (action.) |
Para pregos com: | |
Comprimento: | 50mm/83mm |
Bitola: | 2,5mm/3,1mm |
Dimensões: | 362x132x307 mm |
Peso: | 3,7kg |
Capacidade: | 300 pregos |
Pressão de ar: | 5 a 7 bar (70 a 100 psi) |
Consumo de ar: | 0,063 PCM / 1,800 LPM (action.) |
Para pregos com: | |
Comprimento: | 25mm/57mm |
Bitola: | 2,7mm/2,9mm/3,1mm |
Aparelhos para preparação de ar comprimido.
Os equipamentos pneumáticos foram desenvolvidos buscando o atendimento amplo da necessidade do nosso cliente.
Conjunto Lubrefil
Filtro regular
Filtro de ar
Regulador
Lubrificador
Linha completa de insumos e acessórios para grampeadores e pregadeiras: grampos, pregos, mangueiras, entre outros.
Consulte-nos